부산 인천공항 리무진 시간표
출발 시간 | 버스 등급 |
---|---|
00:10 | 심야우등 1 |
01:00 | 심야우등 1 |
02:30 | 심야우등 1 |
06:40 | 시외우등 |
08:45 | 시외우등 |
10:35 | 시외우등 |
11:50 | 시외우등 |
14:35 | 시외우등 |
22:40 | 심야우등 1 |
23:30 | 심야우등 1 |
구미 인천공항 리무진 시간표
출발 시간 | 버스 등급 |
---|---|
00:01 | 심야우등 1 |
01:00 | 심야우등 1 |
01:40 | 심야우등 1 |
02:30 | 심야우등 1 |
04:00 | 심야우등 1 |
05:30 | 시외우등 |
07:00 | 시외우등 |
08:35 | 시외우등 |
10:00 | 시외우등 |
10:55 | 시외우등 |
11:45 | 시외우등 |
13:00 | 시외우등 |
14:45 | 시외우등 |
16:00 | 시외우등 |
진주 인천공항 리무진 시간표
출발 시간 | 버스 등급 |
---|---|
01:25 | 심야고속 |
03:15 | 심야고속 |
05:45 | 일반 |
08:50 | 일반 |
11:15 | 일반 |