금호타이어 가격표 최신정보 (2023년)

기본형 (승합/ 화물)

타이어명가격
금호 포트란 – PorTran KC53 6P / 155 R 1270,300원
금호 포트란 – PorTran KC55 8P / 145 R 1376,200원
금호 포트란 – PorTran KC55 8P / 155 R 1276,200원
금호 포트란 – PorTran KC55 8P / 500 R 1276,200원
금호 포트란 – PorTran KC53 8P (EV) 전기차용 / 145 R 1377,000원
금호 포트란 – PorTran KC55 8P / 155 R 1379,300원
금호 포트란 – PorTran KC55 10P / 145 R 1380,500원
금호 포트란 – PorTran KC55 10P / 155 R 1280,500원
금호 포트란 – PorTran KC55 10P / 500 R 1280,500원
금호 포트란 – PorTran KC55 8P / 550 R 1381,400원
금호 포트란 – PorTran KC55 10P / 155 R 1383,800원
금호 포트란 – PorTran KC55 10P / 550 R 1386,500원
금호 포트란 – PorTran KC53 6P / 195 R 14106,600원
금호 포트란 – PorTran KC53 8P / 185 R 14109,600원
금호 포트란 – PorTran KC53 6P / 195 / 70R 15113,000원
금호 포트란 – PorTran KC53 6P / 205 / 70R 15116,700원
금호 포트란 – PorTran KC53 6P / 215 / 70R 16119,800원
금호 포트란 – PorTran KC53 8P / 205 / 70R 15122,900원
금호 포트란 – PorTran KC53 8P / 215 / 70R 15129,100원
금호 포트란 – PorTran KC53 / 215 / 65R 17135,200원
금호 포트란 – PorTran KC53 8P / 225 / 65R 16136,400원
금호 포트란 – PorTran KC53 6P / 215 / 65R 17146,700원
금호 포트란 – PorTran KC53 10P / 235 / 65R 16186,300원
금호 포트란 – PorTran KC53 10P / 225 / 75R 16188,300원

Leave a Comment