사용중인 카드의 결제일별 사용기간을 명확히 알아두는 편이 돈관리에 유리합니다. 급여를 받는 날과 카드 결제일이 뒤엉키는 경우 자칫, 카드대금 납부에 어려움을 겪을 수 있기 때문입니다.
저 역시 돈 관리에 무심했던 나머지 카드대금을 제대 납부하지 못해 곤란함을 겪었던 적이 있습니다. 그럼 지금부터 농협카드 결제일별 사용기간 확인 해 보겠습니다.
농협카드 결제일별 사용기간
결제일 | 일시불/할부 사용기간 |
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 |
2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 |
3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 |
4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 |
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 |
6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 |
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 |
8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 |
9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 |
10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 |
11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 |
12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 |
13일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 |
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 |
15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 |
현재 설정 된 농협카드 결제일별 사용기간이 적절하지 않다면 농협카드 홈페이지에서 변경이 가능하니 참고 하시기 바랍니다.