Skip to content
상행시간표
출발시간 | 열차종류 | 열차번호 | 도착지 |
05:27 | 무궁화 | 1552 | 용산 |
05:30 | 무궁화 | 1442 | 용산 |
05:57 | 새마을 | 1052 | 용산 |
06:38 | 무궁화 | 1554 | 용산 |
07:01 | 무궁화 | 1462 | 서대전 |
07:40 | ITX-새마을 | 1072 | 용산 |
08:22 | 무궁화 | 1502 | 용산 |
08:30 | 새마을 | 1054 | 용산 |
08:57 | 무궁화 | 1556 | 용산 |
09:11 | 무궁화 | 1402 | 용산 |
09:45 | 새마을 | 1056 | 용산 |
10:01 | ITX-새마을 | 1082 | 용산 |
10:37 | ITX-새마을 | 1074 | 용산 |
11:45 | 무궁화 | 1558 | 용산 |
12:18 | ITX-새마을 | 1062 | 용산 |
12:53 | 무궁화 | 1560 | 용산 |
12:56 | ITX-마음 | 1162+1182 | 용산 |
13:35 | 무궁화 | 1422 | 용산 |
14:02 | 새마을 | 1058 | 용산 |
14:13 | 무궁화 | 1444 | 용산 |
15:00 | ITX-새마을 | 1076 | 용산 |
15:11 | 무궁화 | 1562 | 용산 |
15:23 | 무궁화 | 1504 | 용산 |
16:05 | ITX-새마을 | 1084 | 용산 |
16:23 | 무궁화 | 1424 | 용산 |
16:54 | 무궁화 | 1564 | 용산 |
17:42 | ITX-마음 | 1164+1184 | 용산 |
18:10 | 무궁화 | 1566 | 용산 |
18:22 | 무궁화 | 1404 | 용산 |
19:00 | 새마을 | 1060 | 용산 |
19:25 | ITX-새마을 | 1064 | 용산 |
19:59 | ITX-새마을 | 1078 | 용산 |
20:11 | 무궁화 | 1568 | 용산 |
20:18 | 무궁화 | 1506 | 용산 |
21:25 | 무궁화 | 1508 | 용산 |
22:52 | 무궁화 | 1464 | 서대전 |
하행시간표
출발시간 | 열차종류 | 열차번호 | 도착지 |
06:43 | 무궁화 | 1531 | 여수엑스포 |
07:23 | 무궁화 | 1461 | 광주 |
07:34 | 무궁화 | 1533 | 여수엑스포 |
08:58 | 무궁화 | 1501 | 여수엑스포 |
09:48 | 무궁화 | 1421 | 광주 |
10:11 | ITX-새마을 | 1081 | 여수엑스포 |
10:51 | 무궁화 | 1401 | 목포 |
11:19 | ITX-새마을 | 1071 | 광주 |
12:34 | ITX-마음 | 1161 | 목포 |
12:37 | ITX-마음 | 1181 | 여수엑스포 |
13:10 | 무궁화 | 1535 | 여수엑스포 |
14:56 | ITX-새마을 | 1061 | 목포 |
15:40 | 무궁화 | 1503 | 여수엑스포 |
16:30 | ITX-새마을 | 1073 | 광주 |
16:37 | 무궁화 | 1473 | 목포 |
18:05 | ITX-새마을 | 1075 | 광주 |
18:23 | 무궁화 | 1505 | 여수엑스포 |
18:35 | 무궁화 | 1469 | 목포 |
18:55 | 무궁화 | 1537 | 여수엑스포 |
19:31 | ITX-새마을 | 1083 | 여수엑스포 |
19:37 | 무궁화 | 1423 | 광주 |
20:01 | ITX-마음 | 1163 | 목포 |
20:03 | ITX-마음 | 1183 | 여수엑스포 |
20:17 | 무궁화 | 1403 | 목포 |
20:25 | 무궁화 | 1539 | 여수엑스포 |
21:00 | 무궁화 | 1463 | 광주 |
21:13 | 무궁화 | 1541 | 여수엑스포 |
22:01 | ITX-새마을 | 1063 | 목포 |
22:26 | 무궁화 | 1507 | 여수엑스포 |
22:56 | ITX-새마을 | 1077 | 광주 |