미쉐린 타이어 가격표 최신정보 (2023년)

기본형 (승합 / 화물)

타이어명가격
미쉐린 AGILIS 3 8P / 185 R 14162,100원
미쉐린 AGILIS 3 8P / 195 R 15171,000원
미쉐린 AGILIS 3 8P / 205 / 70R 15177,000원
미쉐린 AGILIS 3 8P / 195 / 70R 15179,200원
미쉐린 AGILIS 3 8P / 215 / 65R 17207,500원

고급형 (승용차)

타이어명가격
미쉐린 ENERGY XM2 Plus / 175 / 50R 15110,100원
미쉐린 ENERGY XM2 Plus / 205 / 55R 16140,500원
미쉐린 ENERGY XM2 Plus / 205 / 60R 16145,000원
미쉐린 CROSS CLIMATE 2 / 205 / 60R 16173,300원
미쉐린 CROSS CLIMATE 2 / 205 / 55R 16177,700원
미쉐린 CROSS CLIMATE 2 / 215 / 60R 16190,400원
미쉐린 CROSS CLIMATE 2 / 215 / 45R 17193,300원
미쉐린 CROSS CLIMATE 2 / 215 / 55R 17195,600원
미쉐린 CROSS CLIMATE 2 / 225 / 45R 17195,600원
미쉐린 CROSS CLIMATE 2 / 225 / 50R 17200,800원
미쉐린 CROSS CLIMATE 2 / 225 / 55R 17204,500원
미쉐린 CROSS CLIMATE 2 / 245 / 45R 17209,000원
미쉐린 CROSS CLIMATE 2 / 225 / 60R 18217,100원
미쉐린 CROSS CLIMATE 2 / 235 / 45R 18217,900원
미쉐린 CROSS CLIMATE 2 / 245 / 45R 18239,400원
미쉐린 CROSS CLIMATE 2 / 245 / 40R 18239,400원
미쉐린 CROSS CLIMATE 2 / 255 / 40R 19301,200원
미쉐린 PILOT SPORT EV AC (흡음재) / 235 / 55R 19365,100원
미쉐린 PILOT SPORT EV AC (흡음재) / 235 / 55R 20434,000원
미쉐린 PILOT SPORT EV AC (흡음재) / 235 / 45R 20471,100원

Leave a Comment