Skip to content
상행시간표
출발시간 | 열차종류 | 열차번호 | 도착지 |
05:28 | 무궁화 | 1622 | 청량리 |
05:44 | 무궁화 | 1702 | 대전 |
06:39 | ITX-새마을 | 1092 | 청량리 |
07:17 | 무궁화 | 4302 | 동대구 |
08:07 | 무궁화 | 1704 | 대전 |
08:43 | 무궁화 | 1632 | 청량리 |
08:55 | 무궁화 | 1282 | 서울 |
09:37 | ITX-마음 | 1194 | 청량리 |
10:30 | ITX-마음 | 1192 | 청량리 |
11:14 | 무궁화 | 1706 | 대전 |
11:59 | 무궁화 | 1602 | 청량리 |
13:12 | 무궁화 | 1708 | 대전 |
15:02 | 무궁화 | 1634 | 청량리 |
15:11 | 무궁화 | 1710 | 대전 |
16:08 | ITX-새마을 | 1094 | 청량리 |
17:01 | 무궁화 | 1712 | 대전 |
18:05 | 무궁화 | 4304 | 동대구 |
18:18 | 무궁화 | 1636 | 청량리 |
19:11 | 무궁화 | 1714 | 대전 |
19:28 | 무궁화 | 1604 | 청량리 |
21:07 | 무궁화 | 1638 | 청량리 |
21:40 | 무궁화 | 1716 | 대전 |
하행시간표
출발시간 | 열차종류 | 열차번호 | 도착지 |
08:31 | 무궁화 | 1601 | 부전 |
09:32 | 무궁화 | 1631 | 동해 |
10:16 | 무궁화 | 4301 | 영주 |
11:29 | 무궁화 | 1633 | 동해 |
13:36 | ITX-새마을 | 1091 | 안동 |
14:04 | 무궁화 | 1635 | 동해 |
15:16 | 무궁화 | 1641 | 동해 |
16:23 | 무궁화 | 1603 | 부전 |
17:33 | ITX-마음 | 1195 | 안동 |
18:26 | ITX-마음 | 1191 | 동해 |
21:00 | 무궁화 | 1637 | 동해 |
22:23 | ITX-새마을 | 1093 | 안동 |
22:31 | 무궁화 | 4303 | 영주 |