Skip to content
광양 인천공항 리무진 시간표
출발시간 | 버스회사 | 등급 | 요금 |
07:50 | 금호고속 | 우등 | 46,200 |
순천 인천공항 리무진 시간표
출발시간 | 버스회사 | 등급 | 요금 |
00:51 | 금호고속 | 심야우등 | 46,800원 |
01:15 | 금호고속 | 심야우등 | 46,800원 |
01:40 | 금호고속 | 심야프리미엄 | 60,800원 |
08:15 | 금호고속 | 우등 | 42,500원 |
11:10 | 금호고속 | 프리미엄 | 55,300원 |
목포 인천공항 리무진 시간표
출발시간 | 버스회사 | 등급 | 요금 |
02:00 | 금호고속 | 심야우등 | 48,800원 |
05:30 | 금호고속 | 프리미엄 | 57,700원 |
08:00 | 광신고속 | 프리미엄 | 57,700원 |
10:00 | 금호고속 | 우등 | 44,400원 |
12:10 | 광신고속 | 우등 | 44,400원 |
광주 인천공항 리무진 시간표
출발시간 | 버스회사 | 등급 | 요금 |
00:01 | 금호고속 | 심야프리미엄 | |
00:10 | 광신고속 | 심야프리미엄 | |
00:20 | 금호고속 | 심야우등 | |
00:30 | 광신고속 | 심야우등 | |
00:40 | 금호고속 | 심야우등 | |
00:50 | 광신고속 | 심야우등 | |
01:00 | 금호고속 | 심야프리미엄 | |
01:15 | 광신고속 | 심야프리미엄 | |
01:30 | 금호고속 | 심야우등 | |
02:00 | 광신고속 | 심야우등 | |
02:30 | 금호고속 | 심야우등 | |
03:00 | 광신고속 | 심야우등 | |
03:30 | 금호고속 | 심야프리미엄 | |
03:55 | 광신고속 | 심야프리미엄 | |
04:30 | 금호고속 | 우등 | |
05:00 | 금호고속 | 프리미엄 | |
05:40 | 광신고속 | 우등 | |
06:20 | 금호고속 | 우등 | |
07:00 | 광신고속 | 우등 | |
07:30 | 금호고속 | 프리미엄 | |
08:00 | 광신고속 | 우등 | |
08:30 | 금호고속 | 우등 | |
09:00 | 광신고속 | 프리미엄 | |
09:30 | 금호고속 | 우등 | |
10:00 | 광신고속 | 우등 | |
10:20 | 금호고속 | 프리미엄 | |
10:40 | 광신고속 | 프리미엄 | |
11:00 | 금호고속 | 우등 | |
11:20 | 광신고속 | 우등 | |
11:40 | 금호고속 | 프리미엄 | |
12:00 | 광신고속 | 프리미엄 | |
12:20 | 금호고속 | 우등 | |
12:40 | 광신고속 | 우등 | |
13:00 | 금호고속 | 우등 | |
13:40 | 광신고속 | 우등 | |
14:20 | 금호고속 | 우등 | |
15:00 | 광신고속 | 우등 | |
여수 인천공항 리무진 시간표
출발시간 | 버스회사 | 등급 | 요금 |
00;01 | 금호고속 | 심야우등 | 55,000원 |
00:25 | 금호고속 | 심야우등 | 55,000원 |
00:50 | 금호고속 | 심야프리미엄 | 71,600원 |
10:20 | 금호고속 | 프리미엄 | 65,100원 |
군산 인천공항 리무진 시간표
출발시간 | 버스회사 | 등급 | 요금 |
01:40 | 전북고속 | 심야우등 1 | 35,600원 |
02:10 | 호남고속 | 심야우등 1 | 35,600원 |
02:40 | 금남고속 | 심야우등 1 | 35,600원 |
03:40 | 호남고속 | 심야우등 1 | 35,600원 |
05:10 | 전북고속 | 시외우등 | 29,700원 |
07:00 | 호남고속 | 시외우등 | 29,700원 |
07:50 | 전북고속 | 시외우등 | 29,700원 |
08:40 | 전북고속 | 시외우등 | 29,700원 |
10:00 | 호남고속 | 시외우등 | 29,700원 |
11:00 | 전북고속 | 시외우등 | 29,700원 |
12:15 | 금남고속 | 시외우등 | 29,700원 |
14:30 | 금남고속 | 시외우등 | 29,700원 |
15:30 | 호남고속 | 시외우등 | 29,700원 |
전주 인천공항 리무진 시간표
출발시간 | 버스회사 | 버스등급 | 버스요금 |
01:00 | 호남고속 | 시외우등 | 30,700원 |
01:30 | 전북고속 | 시외우등 | 30,700원 |
02:00 | 호남고속 | 시외우등 | 30,700원 |
02:20 | 전북고속 | 시외우등 | 30,700원 |
03:00 | 전북고속 | 시외우등 | 30,700원 |
03:30 | 호남고속 | 시외우등 | 30,700원 |
04:00 | 호남고속 | 시외우등 | 30,700원 |
05:30 | 전북고속 | 시외우등 | 30,700원 |
06:30 | 전북고속 | 시외우등 | 30,700원 |
08:00 | 호남고속 | 시외우등 | 30,700원 |
09:20 | 전북고속 | 시외우등 | 30,700원 |
10:00 | 호남고속 | 시외우등 | 30,700원 |
11:00 | 호남고속 | 시외우등 | 30,700원 |
12:00 | 전북고속 | 시외우등 | 30,700원 |
13:00 | 호남고속 | 시외우등 | 30,700원 |
14:00 | 전북고속 | 시외우등 | 30,700원 |
15:20 | 호남고속 | 시외우등 | 30,700원 |
16:20 | 전북고속 | 시외우등 | 30,700원 |
익산 인천공항 리무진 시간표
출발시간 | 버스회사 | 버스등급 | 버스요금 |
01:00 | 전북고속 | 심야우등 | 41,700원 |
01:30 | 호남고속 | 심야우등 | 41,700원 |
02:00 | 금남고속 | 심야우등 | 41,700원 |
03:00 | 호남고속 | 심야우등 | 41,700원 |
04:30 | 전북고속 | 시외우등 | 34,700원 |
06:20 | 호남고속 | 시외우등 | 34,700원 |
07:10 | 전북고속 | 시외우등 | 34,700원 |
08:00 | 전북고속 | 시외우등 | 34,700원 |
09:20 | 호남고속 | 시외우등 | 34,700원 |
10:30 | 전북고속 | 시외우등 | 34,700원 |
11:35 | 금남고속 | 시외우등 | 34,700원 |
13:50 | 금남고속 | 시외우등 | 34,700원 |
14:50 | 호남고속 | 시외우등 | 34,700원 |
김제 인천공항 리무진 시간표
출발시간 | 버스회사 | 버스등급 | 버스요금 |
03:20 | 경기고속 | 심야우등 | 36,600원 |
08:20 | 경기고속 | 시외우등 | 30,500원 |
정읍 인천공항 리무진 시간표
출발시간 | 버스회사 | 버스등급 | 버스요금 |
02:40 | 경기고속 | 심야우등 | 43,600원 |
07:40 | 경기고속 | 시외우등 | 36,300원 |